동영상
기술적인 매개변수
모델 | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
유형 | 단동 삼중 피스톤 | 복동형 | |||||
스트로크(mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
라이너 직경(mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
펌프 속도(분-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
변위(L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
압력(Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
입력전력(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
흡입관 직경(mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
토출관 직경(mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
질량(kg) | 펌프 |
| 500 | 650 | 750 | ||
그룹 | 516(모터 포함) |
| 1000(디젤 포함) |
| |||
드릴 구멍 깊이(m) | 다이아몬드 코어 | 다이아몬드 코어 | 다이아몬드 코어 | 다이아몬드 코어 | |||
치수(mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
제품 사진


